American Locomotive Company
|
|
Полное наименование: |
American Locomotive Company |
|
Страна: |
США |
|
Основан: |
1901 |
|
Закрыт или преобразован: |
1964 |
|
|
ALCo |
|
|
|
С: Род службы: П - Пассажирская, Г - Грузовая, М - Маневровая, С - Смешанная |
|
P - Мощность продолжительного режима |
| Локомотив | Формула | С | Первый | Последний | Всего | P, л.с. |
| 60-Ton (AGEIR) | Bo-Bo | М | 1925 | 1930 | 20 | 300,00 |
| 110-Ton (AGEIR) | Bo-Bo | М | 1925 | 1928 | 7 | 600,00 |
| HH600 (High Hood) | Bo-Bo | М | 1931 | 1939 | 104 | 600,00 |
| HH900 (High Hood) | Bo-Bo | М | 1937 | 1939 | 21 | 900,00 |
| HH1000 (High Hood) | Bo-Bo | М | 1939 | 1940 | 34 | 1 000,00 |
| HH660 (High Hood) | Bo-Bo | М | 1939 | 1940 | 18 | 660,00 |
| S-1 | Bo-Bo | М | 1940 | 1950 | 555 | 660,00 |
| S-5 | Bo-Bo | М | 1954 | 1954 | 7 | 800,00 |
| S-6 | Bo-Bo | М | 1955 | 1960 | 126 | 900,00 |
| T-6 | Bo-Bo | М | 1958 | 1969 | 57 | 1 000,00 |
| DL-103b | A1A-A1A | П | 1939 | 1939 | 1 | 2 000,00 |
| DL-105 | A1A-A1A | П | 1939 | 1945 | 3 | 2 000,00 |
| DL-107 | A1A-A1A | П | 1939 | 1945 | 6 | 2 000,00 |
| DL-109 | A1A-A1A | П | 1939 | 1945 | 64 | 2 000,00 |
| DL-108 | A1A-A1A | П | 1939 | 1945 | 3 | 2 000,00 |
| DL-110 | A1A-A1A | П | 1939 | 1945 | 1 | 2 000,00 |
| DL-203 (Black Maria) | Bo-Bo | Г | 1945 | 1945 | 3 | 1 500,00 |
| FA-1 | Bo-Bo | Г | 1946 | 1950 | 448 | 1 500,00 |
| | | | | | | |
|
|
С: Род службы: П - Пассажирская, Г - Грузовая, М - Маневровая, С - Смешанная |
|
P - Мощность продолжительного режима |
| Дизель | Тип | Первый | P, л.с. | Ц | СЖ |
| 251F-12 | V-образный | 1975 | 2 400,00 | 12 | 0,00 |
| 251C-16 | V-образный | 1964 | 2 500,00 | 16 | 0,00 |
| 244-16 | V-образный | 1946 | 2 000,00 | 16 | 13,00 |
| 538T-6L | Рядный | 1940 | 1 000,00 | 6 | 0,00 |
| 539T-6L | Рядный | 1940 | 1 000,00 | 6 | 0,00 |
| 539-6L | Рядный | 1940 | 600,00 | 6 | 0,00 |
| | | | | | |
|
СЖ: Степень сжатия, Ц - Количество цилиндров |
|
|
|
|
|
|
05.08.2009 - Об отоплении паровозов
Краткий обзор использовавшихся для отопления паровозов видов горючих веществ и некоторые
аспекты их использования.Подробнее...
|
|
19.01.2009 - Мастерская - Сборка PROTO 2000 4427 PS2-CD High-Side Covered Hopper. Обзор процесса сборки.
Подробнее...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model Railroads.Net
|
|